[AstronomiA]
 
AstronomiA - L'astronomie pédagogique
 
Divisions

Prélude

Système solaire

Explication
• Eclipses
Soleil
Lune

Planètes

Mercure
Vénus
Terre
Mars
Jupiter
Saturne
Uranus
Neptune

Corps célestes

Pluton
Comètes
Etoiles
Astéroïdes
Météores

Conquête spatiale

Pionniers
Apollo
Fusées
Satellites
Sondes
Stations orbitales

Divers

Observation
Personnages
Lexique

 
Eclipse lunaireEclipse solaireEclipses célèbresOccultationsPrévisions
 

Eclipse solaire du 11 août 1999

 
Villes dans la zone de totalité:

 

Ville Début de l'éclipse Début de la totalité Durée de la totalité Fin de l'éclipse
Arlon
11h 09m
12h 27m
0m 57s
13h 50m
Bouillon
11h 08m
12h 26m
0m 43s
13h 49m
Virton
11h 08m
12h 27m
1m 47s
13h 50m

 

Villes en dehors de la zone de totalité:

 

Ville Début Maximum Fin
Aalst 11h 07m 12h 25m 13h 46m
Antwerpen 11h 08m 12h 26m 13h 47m
Bastogne 11h 09m 12h 28m 13h 50m
Brugge 11h 07m 12h 24m 13h 45m
Bruxelles / Brussel 11h 08m 12h 26m 13h 47m
Charleroi 11h 07m 12h 26m 13h 47m
Chimay 11h 07m 12h 26m 13h 47m
Diest 11h 09m 12h 27m 13h 48m
Dinant 11h 08m 12h 27m 13h 48m
Essen 11h 08m 12h 26m 13h 47m
Eupen 11h 10m 12h 28m 13h 50m
Gedinne 11h 08m 12h 27m 13h 48m
Geel 11h 09m 12h 27m 13h 48m
Gent 11h 07m 12h 25m 13h 46m
Geraardsbergen 11h 07m 12h 25m 13h 46m
Hasselt 11h 09m 12h 27m 13h 48m
Huy 11h 08m 12h 27m 13h 49m
Jodoigne 11h 08m 12h 27m 13h 48m
Kortrijk 11h 06m 12h 24m 13h 45m
Leuven 11h 08m 12h 26m 13h 47m
Liège 11h 09m 12h 28m 13h 49m
Libramont 11h 08m 12h 27m 13h 49m
Maaseik 11h 10m 12h 28m 13h 49m
Marche-en-Famenne 11h 08m 12h 27m 13h 49m
Mechelen 11h 08m 12h 26m 13h 47m
Mons 11h 07m 12h 25m 13h 47m
Namur 11h 08m 12h 27m 13h 48m
Neerpelt 11h 09m 12h 27m 13h 48m
Nivelles 11h 07m 12h 26m 13h 47m
Oostende 11h 06m 12h 24m 13h 44m
Oudenaarde 11h 07m 12h 25m 13h 46m
Philippeville 11h 07m 12h 26m 13h 48m
Poperinge 11h 06m 12h 23m 13h 44m
Sankt Vith 11h 09m 12h 28m 13h 50m
Sint-Niklaas 11h 08m 12h 26m 13h 46m
Tongeren 11h 09m 12h 27m 13h 49m
Tournai 11h 06m 12h 24m 13h 46m
Turnhout 11h 09m 12h 27m 13h 48m
Veurne 11h 06m 12h 23m 13h 44m
Werbomont 11h 09m 12h 28m 13h 49m

 

[Infos]

Pour de plus amples informations, concultez le site
de la Société Royale Belge d’Astronomie:
http://www.oma.be/KSB-ORB/INFO/ecl2_fr.html

 

 

Localisation :
  [Fleche]  Eclipses / Eclipse lunaire / Eclipse solaire du 11 août 1999 - Villes

Recherche :
 
 

Contents, Copyright © Christophe Verdure, 1996-2010
Questions? chris@mail.belgavillage.be
http://www.astronomia-be.net/